【099】2024齐麟数资
| ├──1.【第一阶段】数资言语判断基础精讲
| | ├──数量关系-齐麟
| | | ├──数量方法精讲1—作业.mp4 15.27M
| | | ├──数量方法精讲2—作业.mp4 22.07M
| | | ├──数量方法精讲3—作业.mp4 33.02M
| | | ├──数量方法精讲4—作业.mp4 14.13M
| | | ├──数量方法精讲5—作业.mp4 20.96M
| | | ├──数量方法精讲6—作业.mp4 24.44M
| | | ├──数量关系理论基础精讲1.mp4 134.52M
| | | ├──数量关系理论基础精讲2.mp4 136.71M
| | | ├──数量关系理论基础精讲3.mp4 147.06M
| | | ├──数量关系理论基础精讲4.mp4 144.29M
| | | ├──数量关系理论基础精讲5.mp4 140.96M
| | | └──数量关系理论基础精讲6.mp4 139.41M
| | └──资料分析-齐麟
| | | ├──第1节课后作业.mp4 25.28M
| | | ├──第2节课后作业.mp4 21.39M
| | | ├──第3节课后作业.mp4 17.54M
| | | ├──第4节课后作业.mp4 34.48M
| | | ├──第5节课后作业.mp4 13.58M
| | | ├──资料分析理论基础精讲1.mp4 175.39M
| | | ├──资料分析理论基础精讲2.mp4 146.15M
| | | ├──资料分析理论基础精讲3.mp4 139.94M
| | | ├──资料分析理论基础精讲4.mp4 148.69M
| | | ├──资料分析理论基础精讲5.mp4 149.65M
| | | └──资料分析理论基础精讲6.mp4 160.42M
| ├──2.【第二阶段】国考地市级真题精讲
| | └──数资
| | | ├──2017国考副省级差异题(数资).mp4 19.23M
| | | ├──2018国考副省级差异题(数资).mp4 36.31M
| | | ├──2019国考副省级差异题(数资).mp4 24.49M
| | | ├──2020国考副省级差异题(数资).mp4 58.43M
| | | ├──2021国考副省级差异题(数量).mp4 34.77M
| | | ├──2021国考副省级差异题(资料).mp4 40.43M
| | | ├──2022国考副省级差异题-数资.mp4 24.35M
| | | ├──2023国考副省级差异题-数量.mp4 55.52M
| | | ├──2023国考副省级差异题-资料.mp4 42.42M
| | | ├──2023国考行政执法差异题-数资.mp4 20.54M
| | | ├──【数资】2014年国考真题讲解.mp4 163.12M
| | | ├──【数资】2015年国考真题讲解.mp4 172.16M
| | | ├──【数资】2016年国考真题讲解.mp4 168.05M
| | | ├──【数资】2017年国考真题讲解.mp4 165.99M
| | | ├──【数资】2018年国考真题讲解.mp4 163.96M
| | | ├──【数资】2019国考地市级真题讲解.mp4 127.60M
| | | ├──【数资】2020国考地市级真题讲解.mp4 112.44M
| | | ├──【数资】2021国考地市级真题讲解.mp4 124.27M
| | | ├──【数资】2022国考地市级真题讲解.mp4 109.65M
| | | ├──【数资】2022国考行政执法差异题.mp4 56.26M
| | | └──【数资】2023国考地市级真题讲解.mp4 108.53M
| ├──3.【第三阶段】言语小蓝判断小黄数资小绿常识小粉
| | └──数资
| | | ├──数资—知识点专项提升1.mp4 184.68M
| | | ├──数资—知识点专项提升2.mp4 168.32M
| | | ├──数资—知识点专项提升3.mp4 153.19M
| | | ├──数资—知识点专项提升4.mp4 196.64M
| | | ├──数资—知识点专项提升5.mp4 159.33M
| | | ├──数资小绿录播讲解1——数量小题型补充p2-12.mp4 165.23M
| | | ├──数资小绿录播讲解2——数量难点题型p13-17.mp4 69.76M
| | | ├──数资小绿录播讲解3——十字交叉p18-19.mp4 32.05M
| | | ├──数资小绿录播讲解4(p20-p28页).mp4 81.57M
| | | ├──数资小绿录播讲解5(p29-32).mp4 32.40M
| | | ├──数资小绿录播讲解6——分数大小比较类专项练习p33-40.mp4 59.95M
| | | ├──数资小绿录播讲解7——行程问题专项练习①②p41-47.mp4 132.71M
| | | ├──资料分析高频错题讲解061-080.mp4 83.26M
| | | ├──资料分析高频错题讲解081-090.mp4 52.51M
| | | ├──资料分析高频易错091-100.mp4 60.08M
| | | ├──资料分析高频易错精选1-30题.mp4 206.35M
| | | └──资料分析高频易错精选31-60题.mp4 178.70M
| ├──4.【第四阶段】多省联考真题精讲
| | └──数量资料
| | | ├──【数资】2021联考A真题讲解.mp4 125.69M
| | | ├──【数资】2021联考B真题讲解.mp4 135.35M
| | | ├──【数资】2022联考A真题讲解.mp4 97.88M
| | | ├──【数资】2022联考B真题讲解.mp4 107.32M
| | | ├──【数资】2023联考A真题讲解.mp4 94.24M
| | | ├──【数资】2023联考B真题讲解.mp4 93.89M
| | | ├──数资—2018联考A真题讲解.mp4 114.17M
| | | ├──数资—2018联考B真题讲解.mp4 122.47M
| | | ├──数资—2019联考A真题讲解.mp4 110.41M
| | | ├──数资—2019联考B真题讲解.mp4 121.79M
| | | ├──数资—2020联考A真题讲解.mp4 113.62M
| | | └──数资—2020联考B真题讲解.mp4 139.43M
| └──讲义
| | ├──数资
| | | ├──后续课程更新,联系微信fqy121389.png 211.76kb
| | | ├──数资01——数资方法技巧【萝卜刷题】.pdf 5.07M
| | | ├──数资02——数资小绿(特殊题型技巧提升+知识点专项练习提高版+资料分析高频错题精选)【萝卜刷题】.pdf 5.78M
| | | ├──数资03——数资真题演练(国考+联考)【萝卜刷题】.pdf 11.16M
| | | ├──数资04——数资真题演练(资料赠送)【萝卜刷题】.pdf 13.08M
| | | ├──数资05——数资真题演练(数量赠送)【萝卜刷题】.pdf 3.51M
| | | ├──数资06——加减乘除速算练习【萝卜刷题】.pdf 1.26M
| | | ├──数资07——读题圈圈列式与小齐连连看【萝卜刷题】.pdf 3.58M
| | | └──数资08——数资知识点专项+一天一题学数量【萝卜刷题】.pdf 2.30M
| | ├──2024国考行测高分计划1班主体课程课表【萝卜刷题】.xlsx 13.83kb
| | └──2024国省考行测高分计划书籍使用介绍&阶段课程安排【萝卜刷题】.pdf 177.82kb

声明:本站资源来自会员发布以及互联网公开收集,不代表本站立场,仅限学习交流使用,请遵循相关法律法规,请在下载后24小时内删除。 如有侵权争议、不妥之处请联系本站删除处理! 请用户仔细辨认内容的真实性,避免上当受骗!